<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>handytop10.de</title>
	<atom:link href="http://www.handytop10.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handytop10.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:57:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Smartphone mit Anzeige der Spritpreise</title>
		<link>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/smartphone-mit-anzeige-der-spritpreise/</link>
		<comments>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/smartphone-mit-anzeige-der-spritpreise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handytop10.de/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Idee hinsichtlich der Spritpreise wurde jetzt vom Chef der Monopolkommission verkündet. Es soll die Übermittlung der Spritpreise auf Navigationsgeräte und auf Mobiltelefone erfolgen. Dies soll vor allem in Echtzeit geschehen. Das wird jedoch von Seiten des Wirtschaftsministeriums ausgebremst. Mit dem Übermitteln der Spritpreise in Echtzeit soll der Gedanke der Markttransparenz gestützt werden. Diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Idee hinsichtlich der Spritpreise wurde jetzt vom Chef der Monopolkommission verkündet. Es soll die Übermittlung der Spritpreise auf Navigationsgeräte und auf Mobiltelefone erfolgen. Dies soll vor allem in Echtzeit geschehen. Das wird jedoch von Seiten des Wirtschaftsministeriums ausgebremst.<br />
<span id="more-709"></span><br />
Mit dem Übermitteln der Spritpreise in Echtzeit soll der Gedanke der Markttransparenz gestützt werden. Diese Forderung wurde jetzt vom Vorsitzenden der Monopolkommission eingebracht. Unterstützung erfuhr dieser Vorschlag gleich von mehreren Seiten, wie beispielsweise vom ADAC-Präsidenten und vom thüringischen Verkehrsminister. Bedenken hat dagegen der Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums geäußert. Schließlich könnte es dann sein, dass die Onlineplattformen darunter leiden, die die Möglichkeit eines Vergleiches der Spritpreise anbieten.</p>
<p>Die Preisinformationen auf dem Smartphone könnten noch einen anderen Effekt haben. Es gibt ein Instrument der Bundesregierung, das auf diesem Wege noch zu einem Erfolg werden könnte. Ins Spiel käme bei der Übermittlung der Informationen eine so genannte Markttransparenzstelle. Dort sollen die Spritpreise ab dem Jahr 2013 stetig gesammelt werden. Auf diese Weise will das Bundeskartellamt schneller dahinter kommen, welche Behinderungen es im Wettbewerb gibt.</p>
<p>Kritisch sehen dies jedoch der ADAC und die Mineralölindustrie. Gedanken über mögliche aufkommende Datenfriedhöfe werden laut. Zu guter Letzt bestünde die Gefahr, dass entstehende Mehrkosten auf die Autofahrer umgelegt werden könnten. Auch brachte eine Studie, die im Auftrag des ADAC erstellt wurde, noch etwas anderes ans Licht: Die Preisregulierung, die direkt durch staatliche Belange erfolgt, dürfte nur der letzte Weg sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/smartphone-mit-anzeige-der-spritpreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das iPhone 5</title>
		<link>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/das-iphone-5/</link>
		<comments>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/das-iphone-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handytop10.de/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones sind vor allen Dingen dank des Herstellers Apple heutzutage zu einem Must Have geworden. Die Frage, welche aktuell im Bereich der entsprechenden Nachrichten und Gerüchte diskutiert wird, ist jedoch, wann denn nun eigentlich das neue Apple iPhone 5 auf dem Markt kommt. Apple hält sich hinsichtlich der aufkommenden Gerüchte und Informationen wie immer doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smartphones sind vor allen Dingen dank des Herstellers Apple heutzutage zu einem Must Have geworden. Die Frage, welche aktuell im Bereich der entsprechenden Nachrichten und Gerüchte diskutiert wird, ist jedoch, wann denn nun eigentlich das neue Apple iPhone 5 auf dem Markt kommt. </p>
<p>Apple hält sich hinsichtlich der aufkommenden Gerüchte und Informationen wie immer doch sehr zurück und gibt keine Kommentare hierzu, doch verdichten sich inzwischen die Informationen, dass es wohl im Herbst dieses Jahres soweit sein sollte.</p>
<p>Wenn das iPhone 5 wirklich im Oktober im Handel erhältlich sein sollte, ist dies deutlich früher als angenommen, weshalb sicherlich so mancher Konkurrenz zunächst einmal nichts gegen dieses neue Wunderwerk der Technik entgegenzusetzen hätte. </p>
<p>Neben dem Verkaufstermin ist jedoch das iPhone 5 aktuell das Topthema vor allen Dingen auch aufgrund der erwarteten Eigenschaften und Veränderungen bzw. Neuerungen geworden. Speziell in Sachen Displaygröße und Gewicht des Smartphones erwarten Apple Kenner und Marktbeobachter doch einen sehr großen Schritt nach vorne, um somit die Kunden mit einer entsprechenden Produktlösung wiederum vom eigenen Produkt entsprechend überzeugen zu können. </p>
<p>Ebenfalls heiß erwartet wird das technische Innenleben des iPhone 5. Aktuellen Gerüchten zufolge soll hierbei der schon im iPad2 zur Anwendung gekommene neue und leistungsstärkere Prozessor verwendet werden, welche dem Apple Smartphone vollkommen neue Möglichkeiten hinsichtlich der Anwendungsvielfalt bescheren würde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/das-iphone-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S3 wird im Mai in London vorgestellt</title>
		<link>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/samsung-galaxy-s3-wird-im-mai-in-london-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/samsung-galaxy-s3-wird-im-mai-in-london-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handytop10.de/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Fans warten schon länger darauf, endlich ist es soweit: Am 3. Mai stellt Samsung sein neues Super-Smartphone Galaxy S3 in London vor. Technisch soll das neue Galaxy problemlos mit dem iPhone 4S konkurrieren können. Hightech-Smartphone mit vielen Neuerungen Ein beeindruckender 4,8-Zoll-Bildschirm, ein blitzschneller Vierkern-Prozessor, LTE-Internet und eine Kamera mit immerhin zwölf Megapixel sind nur einige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fans warten schon länger darauf, endlich ist es soweit: Am 3. Mai stellt Samsung sein neues Super-Smartphone Galaxy S3 in London vor. Technisch soll das neue Galaxy problemlos mit dem iPhone 4S konkurrieren können.</p>
<h2>Hightech-Smartphone mit vielen Neuerungen</h2>
<p>Ein beeindruckender 4,8-Zoll-Bildschirm, ein blitzschneller Vierkern-Prozessor, LTE-Internet und eine Kamera mit immerhin zwölf Megapixel sind nur einige Highlights des Smartphones von Samsung.</p>
<p>Gerüchten zufolge soll der Bildschirm nahezu perfekt sein: Er bietet stolze 313 Bildpunkte pro Zoll (ppi).Die iPhones der neusten Generation haben mit 326 Bildpunkten pro Zoll nur unwesentlich mehr zu bieten. Das Wunderwerk der Technik soll zudem außerordentlich dünn sein: Angeblich wird es mit gerade einmal sieben Millimetern das iPhone 4S (9,3 Millimeter) klar übertrumpfen. Außerdem soll das Gehäuse zu einem großen Teil aus Keramik bestehen.</p>
<p>Und noch ein Gerücht macht die Runde: In einem Werbespot des Kreditkartenanbieters VISA (ebenfalls ein Großsponsor der Olympischen Sommerspiele) benutzt ein Darsteller ein Smartphone von Samsung, das einen sogenannten NFC-Chip enthält. &#8220;NFC&#8221; ist die Abkürzung für &#8220;Near Field Communication&#8221;: Diese neue Technik soll das bargeldlose Zahlen ermöglichen. Ob es sich in dem Werbespot aber tatsächlich um das neue Samsung Galaxy S3 handelt, ist nicht bekannt.</p>
<h2>Verkaufsstart und Preis</h2>
<p>Samsung ist Großsponsor des Internationalen Olympischen Komitees (IOC): Daher darf angenommen werden, dass der Verkaufsstart spätesten Ende Juli sein wird. Dann nämlich beginnen die Olympischen Sommerspiele in London. Dies ist vermutlich auch der Grund, warum die kommende Vorstellung des Samsung Galaxy S3 ebenfalls in London stattfinden wird. Die offiziellen Preise sind noch nicht bekannt. Gemunkelt wird von einem Verkaufspreis zwischen 500 und 600 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/samsung-galaxy-s3-wird-im-mai-in-london-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Smartphone Innovation Razr Maxx aus dem Hause Motorola</title>
		<link>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/die-neue-smartphone-innovation-aus-dem-hause-motorola/</link>
		<comments>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/die-neue-smartphone-innovation-aus-dem-hause-motorola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handytop10.de/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bei der jüngeren Generation erfreuen sich Smartphones größter Beliebtheit. Im Mai 2012 können Smartphoneliebhaber von einer neuen Innovation aus dem Hause Motorola profitieren. Das neue Razr Maxx wiegt nur 127 g und verfügt über einen 4,3 Zoll Super Amouren Bildschirm. Der Touchscreen des nur 7,1 mm dünnen Smartphones ist sehr einfach zu bedienen. Bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade bei der jüngeren Generation erfreuen sich Smartphones größter Beliebtheit. Im Mai 2012 können Smartphoneliebhaber von einer neuen Innovation aus dem Hause Motorola profitieren. Das neue Razr Maxx wiegt nur 127 g und verfügt über einen 4,3 Zoll Super Amouren Bildschirm. Der Touchscreen des nur 7,1 mm dünnen Smartphones ist sehr einfach zu bedienen. Bei seinem sehr schlanken Design überzeugt dieses Smartphone dennoch durch seine unglaubliche Leistung. Es ist das bisher dünnste Smartphone, dass der Markt hergibt.<br />
<span id="more-705"></span></p>
<h2>Mit dem neuen Smartphone hat Motorola sich selbst übertroffen</h2>
<p>Die robuste, durch Spezial- Glas verstärkte Oberfläche hält Kratzern und Stößen mit Leichtigkeit stand. Auffallend ist auch der Akku mit einer Standbyzeit von 324 h und Sie können bis zu 600 min mit ihren Bekannten oder Freunden telefonieren. Ausgestattet mit Android 2.3.5. verfügt das Razr Maxx über zwei Kameras, eine auf der Rückseite und eine auf der Vorderseite. Die 1,3 Megapixel Kamera auf der Vorderseite ist bestens für Videotelefonie geeignet, mit der rückseitigen 8- Megapixel Kamera gelingen wunderschönen Videos und Aufnahmen im HD Format.</p>
<p>Das innovative Smartphone ist werkseitig mit einem großen internen Speicher von 16 GB ausgestattet, welcher sich durch Speicherkarten unkompliziert auf 32 MB erhöhen lässt. Überall können Sie mit dem neuen Smartphone ohne Probleme online gehen. Neben den bekannten Features ist es auch für Hörgeräte geeignet. Im Vergleich zum Vorgängermodell fällt besonders der deutlich leistungsstärkerer Akku ins Auge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/die-neue-smartphone-innovation-aus-dem-hause-motorola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirPrint, Apples Technologie für die drahtlose Nutzung von Druckern</title>
		<link>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/airprint-apples-technologie-fuer-die-drahtlose-nutzung-von-druckern/</link>
		<comments>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/airprint-apples-technologie-fuer-die-drahtlose-nutzung-von-druckern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handytop10.de/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit hat Appel das AirPrint auf dem Markt. Mit diesem System kann man von seinem iPhone, iPad und iPod aus drahtlos drucken. Dafür wird der Druckauftrag einfach auf den Drucker gesendet und dieser druckt dann das Dokument oder ähnliches. Leider funktioniert das nur mit einigen Druckern, da nicht alle Kompatibel sind. An dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einiger Zeit hat Appel das AirPrint auf dem Markt. Mit diesem System kann man von seinem iPhone, iPad und iPod aus drahtlos drucken.<br />
Dafür wird der Druckauftrag einfach auf den Drucker gesendet und dieser druckt dann das Dokument oder ähnliches.</p>
<p>Leider funktioniert das nur mit einigen Druckern, da nicht alle Kompatibel sind. An dieser Stelle liegt auch das Problem. Viele Benutzer wissen gar nicht welche Drucker nun mit dem <a href="http://www.drucker.me/tag/airprint" target="_blank">AirPrint</a> kompatibel sind und welche nicht.</p>
<p>Die Druckfunktion ist Ansicht sehr einfach zu bedienen und über das Kontexmenü zu erreichen. Treiber müssen dafür nicht extra installiert werden, es geht ganz einfach ohne. Die Drucker werden dabei ganz einfach von der Anwendung gesucht. Wenn sich diese in der Nähe befinden kann der Druckauftrag gestartet werden.</p>
<p>Momentan sind lediglich HP Drucker und ePrint Drucker kompatibel. Laut Appel kann man mit diesem System alles Drucken von der Kinokarte bis hin zur Präsentation. Das Drucken passiert dabei im Hintergrund und man kann in dieser Zeit andere Funktionen ausüben. Zudem verspricht Appel dass die gedruckten Papiere so aussehen wie es sein muss.</p>
<p>Im Moment ist das System noch mit ein paar Kinderkrankheiten belastet aber Appel arbeitet daran und wird diese sicher in naher Zukunft lösen. Sodas man dann auch drahtlos ohne Probleme drucken kann. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/airprint-apples-technologie-fuer-die-drahtlose-nutzung-von-druckern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haben MP3 Player ausgedient?</title>
		<link>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/haben-mp3-player-ausgedient/</link>
		<comments>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/haben-mp3-player-ausgedient/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handytop10.de/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Haben MP3-Player durch das Erscheinen von Smartphones ausgedient? Wer unterwegs Musik hören will, greift immer mehr zu einem Smartphone. Der MP3-Player bleibt zu Hause. Schon jetzt ist jedes zweitverkaufte Mobiltelefon ein Smartphone. Experten gehen sogar davon aus, dass der Marktanteil an Smartphones im Jahr 2015 rund 95 Prozent betragen wird. Das dürfte dann wohl das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haben MP3-Player durch das Erscheinen von Smartphones ausgedient?</p>
<p>Wer unterwegs Musik hören will, greift immer mehr zu einem Smartphone. Der MP3-Player bleibt zu Hause. Schon jetzt ist jedes zweitverkaufte Mobiltelefon ein Smartphone. Experten gehen sogar davon aus, dass der Marktanteil an Smartphones im Jahr 2015 rund 95 Prozent betragen wird. Das dürfte dann wohl das aus für den MP3-Player bedeuten.</p>
<p><strong>Multimediazentrale Smartphone</strong></p>
<p>Smartphones sind wahre Alleskönner. Das Telefonieren ist fast zur Nebensache geworden, denn diese schmalen Mobiltelefone sind wahre Multimedia-Alleskönner. Filme oder Fotos ansehen, in bester Qualität die Lieblingsmusik hören und natürlich auch Gespräche führen, das können die Smartphones von heute. Wer will sich da noch zusätzlich  mit einem MP3-Player belasten?</p>
<p><strong>Nur für Musik hören zu teuer?</strong></p>
<p>Smartphones kosten allerdings auch ihr Geld. Sie sind bedeutend teurer, als ein MP3-Player. Es stellt sich daher die berechtigte Frage, ob man seinem Kind ein Smartphone mit in die Schule geben soll, nur damit dieses unterwegs seine Lieblingssongs im Ohr hat. </p>
<p><strong>Smartphones gewinnen immer mehr an Bedeutung</strong></p>
<p>Dass Smartphones beliebt bei den Kunden sind, das zeigen die Verkaufszahlen. Doch ob sie tatsächlich den MP3-Player vom Markt verdrängen können, bleibt abzuwarten. Auch wenn dessen Verkaufszahlen deutlich nach unten gesunken sind, muss das nicht zwangsläufig bedeuten, dass keiner mehr einen MP3-Player kauft und sich stattdessen lieber für ein Smartphone entscheidet. Dagegen spricht bereits der Preis eines Smartphones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/haben-mp3-player-ausgedient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone von Amazon</title>
		<link>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/smartphone-von-amazon/</link>
		<comments>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/smartphone-von-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handytop10.de/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Amazon wird mehr und mehr zum Hersteller von Multimediageräten. Nachdem erfolgreichen Ebook Reader Kindle und dem günstigen, von Amazon subventionierten Android-Tablet Kindle Fire häufen sich die Hinweise, dass das amerikanische Versandunternehmen auch an einem eigenem Smartphone arbeitet und Ende 2012 mit einem Kindle Phone auf den Markt treten könnte. Entwicklung und Herstellern mit den Partnern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amazon wird mehr und mehr zum Hersteller von Multimediageräten. Nachdem erfolgreichen Ebook Reader Kindle und dem günstigen, von Amazon subventionierten Android-Tablet Kindle Fire häufen sich die Hinweise, dass das amerikanische Versandunternehmen auch an einem eigenem Smartphone arbeitet und Ende 2012 mit einem Kindle Phone auf den Markt treten könnte.</p>
<p><strong>Entwicklung und Herstellern mit den Partnern der Kindle-Entwicklung</strong></p>
<p>Nach Angaben von Analysten der Citygroup entwickelt Amazon das Smartphone zusammen mit der taiwanischen Firma FIH. Die eigentliche Herstellung des Gerätes wird aller Voraussicht nach jedoch wieder von Hon Hais TMS Business Group übernommen, die von Amazon auch schon mit der Herstellung des Kindles und des Kindle Fires beauftragt worden waren. Das Smartphone wird vermutlich einen OMAP 4 Prozessor von Texas Instruments enthalten. Das amerikanische Mobilfunkunternehmen Qualcomm wird voraussichtlich den Mobilfunk-Chip beisteuern, da die Firma bereits am Kindle Ebook Reader mit Amazon zusammengearbeitet hat. </p>
<p><strong>Möglicherweise noch günstiger als das Kindle Fire Tablet</strong></p>
<p>Die Citibank Analysten nehmen an, dass das Kindle Smartphone in der Herstellung zwischen 150 und 170 US-Dollar kosten wird. Normal wäre daher ein Verkaufspreis von etwa 243 US-Dollar, um eine Profitmarge von 30 Prozent zu erreichen. Nach dem großen Erfolg des Kindle Fire Tablets, welches von Amazon subventioniert wird, um den Verkauf von Musik, Filmen, Büchern und Apps anzuregen, sei jedoch vorstellbar, dass das Smartphone entweder zum Selbstkostenpreis oder gar etwas darunter verkauft wird und das Amazon entstehende Verluste durch den Verkauf entsprechender Medieninhalte wieder gut macht.</p>
<p><strong>Hinweise auf Android Betriebssystem</strong></p>
<p>Amazon wird laut der Analyse Lizenzgebühren an Microsoft zahlen müssen. Dies lässt darauf schließen, dass erneut das Android Betriebssystem zum Einsatz kommen wird, da Microsoft kürzlich auch von anderen Android Hardware Herstellern Lizenzgebühren einfordern konnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/smartphone-von-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Netz in Deutschland verfügbar</title>
		<link>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/lte-netz-in-deutschland-verfuegbar/</link>
		<comments>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/lte-netz-in-deutschland-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handytop10.de/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Handynetz der vierten Generation ist nun auch in den ersten Großstädten Deutschlands verfügbar. Die Stadt Köln in NRW ist eine der ersten Städte des Landes, in denen das neue Highspeednetz zur Verfügung steht. LTE steht für Long Term Evolution und ist der Nachfolger des UMTS Netzes. Der neue Mobilfunkstandard, der sich hauptsächlich mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Handynetz der vierten Generation ist nun auch in den ersten Großstädten Deutschlands verfügbar. Die Stadt Köln in NRW ist eine der ersten Städte des Landes, in denen das neue Highspeednetz zur Verfügung steht.</p>
<p>LTE steht für Long Term Evolution und ist der Nachfolger des UMTS Netzes. Der neue Mobilfunkstandard, der sich hauptsächlich mit dem Datendienst befasst, ist in der Lage, mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde eine deutlich höhere Downloadgeschwindigkeit zu erreichen als der Vorgänger UMTS.</p>
<p><strong>VoIP, Videotelefonie und Onlinespiele ohne WLAN </strong></p>
<p>LTE benutzt das selbe Grundschema wie UMTS, so dass eine Umrüstung der Infrastruktur von UMTS auf LTE relativ einfach und kostengünstig zu realisieren ist. Verwendet werden bei LTE Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing-Techniken (OFDM) und darüber hinaus die Multiple-Input-Multiple-Output-Antennentechnologie (MIMO). Das ist auch der Grund, warum mit LTE hochratige Datendienste möglich sind und die geringen Latenzzeiten der LTE Technologie erlauben zum Beispiel auch Videotelefonie oder VoiP direkt über das Mobilfunknetz.</p>
<p>Auch der Einsatz von zeitkritischen Anwendungen, wie zum Beispiel Online Spiele ist mit LTE kein Problem mehr. Über UMTS war das bisher nicht möglich. Aktuell auf dem Markt befindliche Smartphones besitzen zwar die Möglichkeit der Videotelefonie (siehe Facetime von Apple) und auch VoIP ist durch die Installation entsprechender Apps möglich, jedoch muss der Teilnehmer, um diese Dienste nutzen zu können, mit einem WLAN Netzwerk verbunden sein. </p>
<p><strong>Erste LTE Handys für 2012 erwartet! </strong></p>
<p>Die ersten LTE Handys werden für das Jahr 2012 auf dem Markt erwartet. Die großen Netzbetreiber Telekom und Vodafone bieten jedoch schon jetzt Daten- und Internetpakete für Surfsticks an, die die neue LTE Technologie verwenden.</p>
<p>So ist es nun zumindest schon einmal für die Mobilkunden, die ausschließlich über solche Surfsticks ins Internet gehen (können), möglich, zeitkritische Anwendungen zu betreiben und von der höheren Übertragungsrate zu profitieren. Wir können uns also voller Erwartung auf das neue Netz und die damit verbundenen Vorteile freuen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/lte-netz-in-deutschland-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4S mit oder ohne Vertrag kaufen?</title>
		<link>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/iphone-4s-mit-oder-ohne-vertrag-kaufen/</link>
		<comments>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/iphone-4s-mit-oder-ohne-vertrag-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handytop10.de/neuigkeiten/iphone-4s-mit-oder-ohne-vertrag-kaufen/</guid>
		<description><![CDATA[Das neue iPhone 4S unterscheidet sich auf den ersten Anblick kaum vom Vorgänger, dem iPhone 4. Die komplette Design-Revolution blieb also aus, sondern es handelt sich eher um eine technische Evolution. Dennoch erfreut sich das Apple Handy weiterhin größter Beliebtheit und viele Menschen fragen sich, ob sich für sie der Kauf mit oder ohne Mobilfunkvertrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue iPhone 4S unterscheidet sich auf den ersten Anblick kaum vom Vorgänger, dem iPhone 4. Die komplette Design-Revolution blieb also aus, sondern es handelt sich eher um eine technische Evolution. Dennoch erfreut sich das Apple Handy weiterhin größter Beliebtheit und viele Menschen fragen sich, ob sich für sie der Kauf mit oder ohne Mobilfunkvertrag mehr lohnt. Hier erfahren Sie wichtige Tipps zur Entscheidungshilfe. </p>
<p><strong>Telefonieverhalten vor dem Kauf analysieren</strong></p>
<p>Wichtig ist, sich vor dem Kauf nicht vorschnell von Lockvogel- Angeboten ködern zu lassen. Gerade beim iPhone 4S wissen die Mobilfunkhändler um dessen Beliebtheit und so sollte jedes Angebot vorher genau geprüft werden. Besonders relevant in diesem Zusammenhang sind Ihre individuellen Anforderungen an den Vertrag. Hierzu sollten Sie die Rechnungen Ihres bisherigen Vertrages analysieren und schauen, wie viele Minuten Sie monatlich in etwa in welche Netze telefoniert haben. Telefonieren Sie viel und das hauptsächlich nur in ein Netz, dann lohnt sich vielleicht die Buchung eines Flatrate- Tarifs. Auch Ihr SMS- und Ihr mobiles Internetnutzungsverhalten gilt es zu analysieren. Hier können Sie zum Beispiel durch den Kauf von SMS- Paketen einiges an Geld sparen, wenn Sie häufig Kurzmitteilungen versenden. </p>
<p><strong>Längerfristig Ausgaben berechnen</strong></p>
<p>Wenn Sie das iPhone 4S mit einem dazugehörigen Mobilfunkvertrag erwerben, so bekommen Sie das Gerät je nach Vertragsart oft vom Händler subventioniert. Somit ist es deutlich günstiger als der Kauf ohne Vertrag. Doch lassen Sie sich nicht von kurzfristig hohen Kosten abschrecken, sondern rechnen Sie, welche Kosten langfristig, inklusive des monatlichen Mindestumsatzes, auf Sie zukommen werden. Oft lohnt sich der separate Kauf eines günstigen Discounter-Tarifs, da Sie so, selbst beim Neukauf des Handys im 24 Monats- Vergleich noch günstiger liegen, als mit dem teuren Vertrag, der Ihnen das subventionierte iPhone 4S ermöglicht hätte. Auch hier ist es so, dass die kurzfristig teuerste Lösung oft längerfristig dabei hilft, Geld zu sparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handytop10.de/neuigkeiten/iphone-4s-mit-oder-ohne-vertrag-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy W i8150</title>
		<link>http://www.handytop10.de/handys/samsung-galaxy-w-i8150/</link>
		<comments>http://www.handytop10.de/handys/samsung-galaxy-w-i8150/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy mit Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Top10-Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handytop10.de/handy-ohne-vertrag/samsung-s8000-jet</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handytop10.de/handys/samsung-galaxy-w-i8150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

